हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
FARIDABAD
88PAWAR
88HONAR
89PIPAL
33
DESAWAR
10
28
(Time - 5:00am)
28
82
29
73
FARIDABAD
32
88
(Time - 6:00pm)
88
88
89
33
GHAZIABAD
66
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
55
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
28
88
XX
XX
82
29
73
88
89
33
XX
XX
XX
XX
XX
XX
23
66
73
82
32
50
29
20
11
18
66
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
55
55
32
27
65
XX
XX
XX
XX
XX
87
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 am |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 03 | 52 | 53 |
| 02 | 11 | 51 | 29 | 50 |
| 03 | 48 | 65 | 85 | 02 |
| 04 | 47 | 04 | 78 | 16 |
| 05 | 78 | 72 | 72 | 16 |
| 06 | 10 | 32 | 66 | 55 |
| 07 | 28 | 88 | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 30 |
| 02 | 11 | 12 | 66 | 15 |
| 03 | 84 | 49 | 93 | 56 |
| 04 | 74 | 48 | 92 | 40 |
| 05 | 87 | 79 | 23 | 27 |
| 06 | 01 | 11 | 65 | 23 |
| 07 | 82 | 29 | 73 | 88 |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 58 | 25 | 53 |
| 02 | 52 | 06 | 92 | 30 |
| 03 | 66 | 10 | 58 | 86 |
| 04 | 20 | 59 | 87 | 79 |
| 05 | 73 | 77 | 27 | 73 |
| 06 | 33 | 87 | 66 | 67 |
| 07 | 89 | 33 | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 35 | 54 | 08 |
| 02 | 74 | 05 | 51 | 55 |
| 03 | 30 | 20 | 03 | 57 |
| 04 | 23 | 61 | 17 | 66 |
| 05 | 22 | 61 | 17 | 66 |
| 06 | 11 | 55 | 56 | 00 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 67 | 81 | 63 |
| 02 | 30 | 25 | 66 | 11 |
| 03 | 92 | 15 | 93 | 84 |
| 04 | 56 | 58 | 61 | 47 |
| 05 | 16 | 35 | 40 | 82 |
| 06 | 10 | 27 | 77 | 70 |
| 07 | 23 | 66 | 73 | 82 |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 87 | 37 | 43 |
| 02 | 03 | 53 | 10 | 66 |
| 03 | 51 | 05 | 47 | 93 |
| 04 | 20 | 07 | 48 | 42 |
| 05 | 87 | 61 | 79 | 16 |
| 06 | 35 | 61 | 11 | 16 |
| 07 | 32 | 50 | 29 | 20 |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 26 | 67 | 30 |
| 02 | 07 | 01 | 25 | 35 |
| 03 | 74 | 38 | 92 | 84 |
| 04 | 30 | 37 | 58 | 40 |
| 05 | 23 | 68 | 87 | 27 |
| 06 | 01 | 22 | 32 | 23 |
| 07 | 11 | 18 | 66 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 93 | 30 | 58 |
| 02 | 61 | 41 | 15 | 06 |
| 03 | 75 | 55 | 56 | 10 |
| 04 | 14 | 94 | 40 | 95 |
| 05 | 82 | 62 | 72 | 77 |
| 06 | 42 | 22 | 23 | 87 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 62 | 52 | 36 | 60 |
| 02 | 39 | 29 | 63 | 53 |
| 03 | 95 | 58 | 66 | 50 |
| 04 | 88 | 87 | 39 | 74 |
| 05 | 82 | 72 | 40 | 87 |
| 06 | 76 | 16 | 61 | 72 |
| 07 | XX | XX | 55 | 55 |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | 35 | 88 | 46 |
| 02 | 11 | 12 | 63 | 21 |
| 03 | 48 | 49 | 05 | 58 |
| 04 | 74 | 46 | 12 | 57 |
| 05 | 87 | 77 | 26 | 88 |
| 06 | 01 | 09 | 26 | 20 |
| 07 | 32 | 27 | 65 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | 63 | 81 | 87 |
| 02 | 66 | 11 | 03 | 66 |
| 03 | 48 | 10 | 51 | 05 |
| 04 | 47 | 74 | 65 | 20 |
| 05 | 87 | 27 | 40 | 61 |
| 06 | 01 | 01 | 77 | 26 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Sunday 7 of June 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 98 | 48 | ||
| 02 | 58 | 52 | ||
| 03 | 06 | 15 | ||
| 04 | 10 | 29 | ||
| 05 | 59 | 40 | ||
| 06 | 27 | 27 | ||
| 07 | 87 | XX | ||